PUNTOS DE SEMIFINALES |
||
* en ROJO las que hubiéramos pasado a la FINAL | ||
AGRUPACIÓN | PUNTOS | |
1 | La última y nos vamos | 662,991 |
2 | Que ni las hambres las vamo a sentí | 662,607 |
3 | El Grinch de Cái | 659,733 |
4 | Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao | 656,229 |
5 | Los plácidos domingos | 650,112 |
6 | La callejera invisible | 631,656 |
7 | La chirigota clásica | 621,4908 |
8 | Los chabolis | 612,222 |
9 | Te como tu cara | 606,33 |
10 | El niño de Isabelita 2 | 585,237 |
· ASÍ VA la ‘clasificación’
de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS
PUNTOS DE CUARTOS DE FINAL |
||
* en ROJO las que hubiéramos pasado a semis | ||
AGRUPACIÓN | PUNTOS | |
1 | Que ni las hambres las vamo a sentí | 432,63 |
2 | Carnaval, me cago en tus muertos | 431,6334 |
3 | La última y nos vamos | 430,254 |
4 | El Grinch de Cái | 429,066 |
5 | Los plácidos domingos | 422,136 |
6 | Los que salieron perdiendo | 421,476 |
7 | Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao | 415,074 |
8 | No hay verano sin besos | 411,246 |
9 | La callejera invisible | 410,718 |
10 | Los chabolis | 405,636 |
11 | La chirigota clásica | 402,5538 |
12 | Los súper-ego | 398,376 |
13 | Te como tu cara | 395,604 |
14 | Los del Canal Sur | 395,34 |
15 | Ciego de tronos | 381,612 |
16 | Los de la arritmia al 3×4 | 374,814 |
17 | El niño de Isabelita 2 | 369,336 |
· ASÍ VA la ‘clasificación’
de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS
PUNTOS DE LAS CLASIFICATORIAS |
||
(En ROJO las que hubieran pasado para este jurado) | ||
AGRUPACIÓN | PUNTOS | |
1 | Que ni las hambres las vamo a sentí | 210,54 |
2 | La última y nos vamos | 207,57 |
3 | Los que salieron perdiendo | 206,844 |
4 | Carnaval, me cago en tus muertos | 206,5074 |
5 | Anoymous gaditano | 206,25 |
6 | El Grinch de Cái | 205,26 |
7 | Los chabolis | 203,61 |
8 | No hay verano sin besos | 203,214 |
9 | Los pihorror | 203,082 |
10 | Los plácidos domingos | 203,016 |
11 | La callejera invisible | 202,422 |
12 | Sácamela de la boca | 198,264 |
13 | La chirigota clásica | 197,6238 |
14 | Te como tu cara | 197,472 |
15 | La historia interminable | 197,274 |
16 | Los del Canal Sur | 196,482 |
17 | No le doy más vueltas que me caliento | 196,02 |
18 | Los súper-ego | 191,73 |
19 | La alegría de Cái (Los apocalípticos) | 186,582 |
20 | Cariño… Necesito mi espacio | 186,45 |
21 | Me tienes frito | 185,856 |
22 | Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao | 183,546 |
23 | El malo más malote de las pelis de Harry Potter | 183,018 |
24 | Los excalvos | 182,556 |
25 | Los de la arritmia al 3×4 | 181,896 |
26 | No eres tú, soy yo (Los egocéntricos) | 178,398 |
27 | Ciego de tronos | 178,398 |
28 | El niño de Isabelita 2 | 170,28 |
29 | Lo mío es peor | 169,422 |
30 | Los gallitanos | 163,746 |
31 | ¡¡Por fin lo despedimos!! | 163,218 |
32 | Que no se pierda la carga | 144,606 |
33 | La alegría de mi casa | 141,9 |
34 | Tú hazme caso a mí | 136,62 |
35 | El planeta de los litios | 130,68 |
· ASÍ VA la ‘clasificación’
de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS
* NOTA POR PRIMERIZOS:
Si es la primera vez que llegas hasta aquí, debes tener en cuenta que este Jurado ‘poco oficiá’, este jurado alternativo de Carnaval366Días, no es el oficial ni pretende serlo ni está obsesionado con coincidir con sus gustos (ni los tuyos) ni con el jurado del diario de toda la vía. En este antepalco son más de torcer el gesto con los cuplés de Falete y Farruquito, y de colocar a Juancarlo el primero, y luego a los demás. En su Falla número 19 se compromete a seguir sumando y restando points aleatoriamente, un poco al peso. Como cualquier otro jurado paralelo o aficionado, tiene sus propias pamplinas y sorderas, por lo que si tu comparsa que-no-dice-nada o tu chirigota con pasodobles-de-tanatorio no están las primeras, no mosquearse. Este 2024, le siguen provocando arcadas el fascismo patriotero en cualquier rincón del repertorio, y las cuartetas de popurrí oportunistas (y con referencias a eso de la ‘amnistía’). Avisados estamos, chavalote. DIARIO Bahía de Cádiz