Las COMPARSAS |
||
* (en rojo las que hubieran pasado a la final para este jurado) | ||
PUESTO | AGRUPACIÓN | PUNTOS |
1 | Los quinquis | 482,898 |
2 | Los renacidos | 482,241 |
3 | Los sumisos | 474,448 |
4 | Los originales | 460,681 |
5 | La boquita prestá | 458,968 |
6 | Después de Cádiz, ni hablar | 453,458 |
7 | La brigada | 452,595 |
8 | We can do… Carnaval | 451,844 |
9 | Los conquistadores | 446,705 |
10 | El club de los ignorantes | 440,461 |
11 | La mafia de la Viña | 435,692 |
12 | ¿Me meto o no me meto? | 428,53 |
13 | Los veleros, una comparsa de toda la vida | 427,968 |
14 | Los indomables | 426,307 |
15 | Los viajantes | 418,267 |
Las COMPARSAS / clasificatorias |
||
* (en rojo las que hubieran pasado a semis para este jurado) | ||
PUESTO | AGRUPACIÓN | PUNTOS |
1 | Los quinquis | 241,536 |
2 | Los renacidos | 239,292 |
3 | Los sumisos | 234,328 |
4 | Los originales | 232,084 |
5 | La boquita prestá | 231,268 |
6 | We can do… Carnaval | 223,04 |
7 | Después de Cádiz, ni hablar | 221,204 |
8 | Los conquistadores | 220,592 |
9 | La brigada | 218,892 |
10 | La mafia de la Viña | 214,064 |
11 | El club de los ignorantes | 213,52 |
12 | La comparsa del loco | 210,12 |
13 | La predicadora | 209,848 |
14 | Los indomables | 209,44 |
15 | Los veleros, una comparsa de toda la vida | 209,1 |
16 | Los viajantes | 207,196 |
17 | La división extranjera | 205,904 |
18 | ¿Me meto o no me meto? | 203,728 |
19 | Los mojarritas | 200,872 |
20 | Los burreños | 196,724 |
21 | Cantando bajo la lluvia | 188,496 |
22 | La creadora | 187,68 |
23 | Los tornados | 185,64 |
24 | Matria | 184,96 |
25 | 2020: Los resistentes | 179,452 |
26 | La quemaera | 171,904 |
27 | Bendita locura | 140,08 |
· ASÍ VA la ‘clasificación’
de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS
* NOTA PARA SUSCEPTIBLES Y QUISQUILLOSOS:
Este eminente (aro aro) Jurado ‘poco oficiá’ , con 16 concursos a sus espaldas colocando a Juancarlo el primero, y luego a los demás, persiste. Tras tanto mamoneo con el dichoso coronavirus y el kitkat obligado de 2021, en su Falla número 17 sumando y restando points cual azafata de eurovisión, promete -es lo que toca, que estamos en precampaña gracias al moderado- que sí, que se lo va a tomar ya en serio, que lo que viene haciendo desde 2005 era coña. Como su nombre entrecomillado deja clarinete, no es oficiá, o sea, no está obsesionado con coincidir con el oficial ni con el del diario de toda la vía, ni sabe cuánto mide el Zoleta. Este Jurado alternativo de Carnaval366Días, como cualquier otro Jurado paralelo o aficionado, tiene sus propias pamplinas, por lo que si tu comparsa que-no-dice-nada o tu chirigota con pasodobles-de-tanatorio y cuplés-chistes-saboríos no están las primeras, no mosquearse: no eres tú, soy yo… Este 2022, le siguen provocando arcadas el fascismo patriotero en cualquier rincón del repertorio, y las cuartetas de popurrí oportunistas (no sobad demasiado a Ucrania, porfa). Avisados estamos, niña. DIARIO Bahía de Cádi