Las comparsas… tras la 18ª clasificatoria |
||
*EN ROJO las que hubieran pasado a cuartos para este jurado |
||
PUESTO | AGRUPACIÓN | PUNTOS |
1 | ¡Oh capitán, my capitán! | 212,7 |
2 | Los listos | 204,96 |
3 | La chusma selecta | 203,16 |
4 | Los pacientes | 202,62 |
5 | Los encaidenaos | 201,72 |
6 | La ciudad de dios | 201 |
7 | Los resilientes | 200,22 |
8 | Los majaras | 192,06 |
9 | La canción de la laguna | 191,4 |
10 | ¡Quieto todo el mundo! | 191,16 |
11 | Los salvajes | 187,38 |
12 | Los aislados | 187,2 |
13 | La cuenta la vieja | 185,4 |
14 | La tierra de la alegría | 182,4 |
15 | Los primerizzos | 178,596 |
16 | La Gaditana que volvió | 178,2 |
17 | Solo sé que no sé nada | 177 |
18 | El batallón del garabato | 176,76 |
19 | Los caracoles | 175,74 |
20 | Un ciudadano del mundo | 174,36 |
21 | El letargo | 173,64 |
22 | Los tocaos del ala | 173,16 |
23 | Los encadenaos.XXI | 172,44 |
24 | Las seductoras | 171,6 |
25 | Mi reino en tus manos | 171,342 |
26 | Los vitales | 170,46 |
27 | Los últimos poetas | 170,34 |
28 | 4 de diciembre | 169,92 |
29 | El viejo capitán | 169,68 |
30 | La ilegal | 169,62 |
31 | La consulta | 167,58 |
32 | Noche de gala | 167,22 |
33 | Los caricatos | 165,84 |
34 | El alcalde | 164,64 |
35 | Los del vertedero | 164,58 |
36 | Los traicioneros | 164,148 |
37 | Érase una vez… | 164,1 |
38 | La tribu de Cádiz | 163,02 |
39 | El botas | 162,6 |
40 | El sueño gaditano | 160,998 |
41 | La culpa es mía | 160,8 |
42 | El mataero | 160,32 |
43 | Mala vida | 160,2 |
44 | El oro de las indias | 159,84 |
45 | La intratable | 159,54 |
46 | Hospital febrero | 158,16 |
47 | Posdata: te quiero | 157,2 |
48 | La divina comparsa | 156,6 |
49 | La superviviente | 155,94 |
50 | El arenero | 154,68 |
51 | El trovador | 154,506 |
52 | El cascarrabias, cuento de carnaval | 153,96 |
53 | Vengo a por ti | 153,36 |
54 | Enlorquecidos | 150,42 |
55 | El gran dictador | 147,6 |
56 | El reino de los vivos | 140,58 |
· ASÍ VA la ‘clasificación’ de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS
* NOTA PARA SUSCEPTIBLES Y QUISQUILLOSOS:
Este eminente (aro aro) Jurado ‘poco oficiá’ , con 15 concursos a sus espaldas colocando a Juancarlo el primero, y luego a los demás, no tira la toalla. En su Falla número 16 sumando y restando, con decimales y todo, dise que sí, que se lo va a tomar ya en serio, que lo que viene haciendo desde 2005 era coña. Como su nombre entrecomillado deja clarinete, no es oficiá, o sea, no está obsesionado con coincidir con el oficial ni con el del diario de toda la vía, ni con el color de tus calzoncillos, ni sabe dónde vive el Purri. Este Jurado alternativo de Carnaval366Días, como cualquier otro Jurado paralelo o aficionado, tiene sus propias pamplinas, por lo que si tu comparsa que-no-dice-nada o tu chirigota a-base-de-chistes-de-Paco-Gandía no están las primeras, no mosquearse: no eres tú, soy yo… Como novedad, quiere dejar todo limpio y puntuado antes de irse a dormir al aaaalba, a ver si cumple. Este 2020, le siguen provocando arcadas la catalanofobía a pelú y las odas al franquismo en pasodobles y cuplés. Avisados estamos, niña. DIARIO Bahía de Cádiz