Las comparsas… tras la 16ª clasificatoria |
||||
LAS QUE HABRÍAN PASADO PARA ESTE JURADO | ||||
PUESTO | AGRUPACIÓN | PUNTOS | ||
1 | QUÉ PENITA DE COMPARSA | 216,06 | ||
2 | ADIÓS MI QUERIDA ESPAÑA | 208,68 | ||
3 | LOS MILLONARIOS | 206,16 | ||
4 | LOS IMPRESCINDIBLES | 205,86 | ||
5 | LOS GADIRITAS | 205,536 | ||
6 | LOS BORREGOS | 205,08 | ||
7 | EL REINO DE DON CARNAL | 202,26 | ||
8 | OBDC. EL SHOW DE PINOCCHIO! | 200,1 | ||
9 | LA CONSTRUCCIÓN | 200,04 | ||
10 | SIN LÍMITE | 199,44 | ||
11 | LA COMPARSA ROSA | 199,44 | ||
12 | LOBOS | 196,5 | ||
13 | LOS FANTASMAS DEL CARNAVAL | 195,42 | ||
14 | QUÉ ARTE HAY EN CAI | 194,7 | ||
15 | LOS QUE TE METEN EL CORTE | 192,318 | ||
16 | DONDE CANDELA HUBO… | 190,8 | ||
17 | EL AMANTE | 188,52 | ||
18 | LOS PATRICIOS | 185,28 | ||
19 | LOS SENTIDOS | 184,8 | ||
20 | LOS AGÜITA | 182,58 |
SE HABRÍAN QUEDADO FUERA…
21 | EL CALLEJÓN DEL DUENDE | 182,04 | ||
22 | LAS LUNERAS | 180,84 | ||
23 | FEMEN | 180,06 | ||
24 | LOS QUE BARREN PA CASITA | 180 | ||
25 | LOS NOVIOS DE CÁDIZ | 179,7 | ||
26 | LOS PROFANOS | 179,7 | ||
27 | LA VIEJA | 179,52 | ||
28 | MARCA ESPAÑA | 179,16 | ||
29 | LOS VERDADEROS VOLUNTARIOS | 179,064 | ||
30 | LA CABAÑA DEL LOCO | 179,04 | ||
31 | LOS NOVELEROS | 178,8 | ||
32 | LA CALLEJERA | 177,456 | ||
33 | LA FIESTA DE LA PRIMAVERA | 175,74 | ||
34 | LOS ASPIRANTES | 175,62 | ||
35 | ¡PA MAJARA, YO! | 172,98 | ||
36 | LOS 15 + 1 | 172,74 | ||
37 | POR TUS ENTRAÑAS | 172,38 | ||
38 | PIANDO POR CAI | 171,618 | ||
39 | EL PÍCARO MARINERO | 171,3 | ||
40 | EL DÍA QUE ME QUIERAS | 170,76 | ||
41 | LA LOCA DEL PARQUE | 170,424 | ||
42 | LA PELEONA | 169,5 | ||
43 | HÁGASE REALIDAD | 169,44 | ||
44 | COMPAÑÍA LA LIBERTAD | 168,99 | ||
45 | GENTE CORRIENTE | 168,69 | ||
46 | ALAKRÁN | 168,42 | ||
47 | LOS MINDUNDI | 167,52 | ||
48 | LA ÓPERA PRIMA | 167,16 | ||
49 | LA PARRANDA | 165,48 | ||
50 | LOS CLARINETES | 164,34 | ||
51 | LAS QUE SE VAN POR LAS NUBES | 163,932 | ||
52 | LOS DRAGONES | 163,8 | ||
53 | LOS QUE SE APUNTAN A UN BOMBARDEO | 162,6 | ||
54 | HUMANOS 2.0: LA RE-EVOLUCIÓN | 162 | ||
55 | EL EMBARCADERO | 161,46 | ||
56 | CARNIVORAS | 158,82 | ||
57 | GUÁRDAME UN SECRETO | 158,04 | ||
58 | EPOPEYA | 155,34 | ||
59 | EL CALLEJÓN DEL EDÉN | 154,98 | ||
60 | EL CIRCO DE LA VIDA | 153,6 | ||
61 | DE CORAZÓN VERDADERO | 152,988 | ||
62 | LA VERDAD DE LA MENTIRA | 139,86 | ||
63 | LOS CALDERILLAS | 138,9 |
· ASÍ VA la ‘clasificación’ de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS
* NOTA ACLARATORIA PARA QUIEN ONCE CONCURSOS DESPUÉS (UNO DESDE EL SOFÁ-CAMA) SIGUE INDIGNÁNDOSE AL COMPROBAR QUE ESTE JURADO VA A SU BOLA:
Y así es… Insistimos, este Jurado ‘poco oficiá’, poco o menos, lo integran entendidos malages de más allá de Cortadura, y como su nombre indica, no es oficiá, o sea, no aspira a coincidir con el de verdad ni con el del diario de toda la vía, ni con tus gustos y fobias, ná de ná… y ni se deja llevar por los ‘nombres’… claro, eso dicen todas. Este Jurado alternativo de Carnaval366Días, como cualquier otro Jurado paralelo o aficionado, tiene sus propios criterios -impenetrables…-, así que no mosqueaaaarse shavales, que esto es carnavá… Los miembros de este Jurado, que vuelven a ‘colarse’ en el Falla, echándole cara, necesitan dormir catorce horas para estar despejaítos, y maquillar las puntuaciones sin legañas. Así que, salvo madrugones imprevistos, hasta más allá de mediodía no se actualizará este listado… paciencia chiquilla. Los innovadores tipos de arlequín y/o de marinero puntúan triple, a tenerlo en cuenta… DIARIO Bahúa de Cádiz
Enhorabuena!!! por no mirar nombres y puntuar las agrupaciones solo por lo que veis y ois sin mirar quien esta detras de la pluma…si se puntuara en el Coac asi… Otro gallo cantaria… Kikiiiiii kirikikiiiiii!!
Kikiki, según te he leído das por entendido que el jurado de este diario es el único que sabe puntuar y por tanto el único que sabe quién es el que debe de ganar. ¿No te parece raro? O a lo mejor eso te da lo mismo, lo que pasa es que les felicitas porque coincide con tus gustos. Otra cosa es que la comparsa a la que aludes con tu onomatopeya tuvo que haber quedado más alta el año pasado, pero ningún jurado, ni siquiera este, está libre de errores. Todavía me acuerdo como negaron la evidencia de que Los enteraos fueron un pelotazo en su año.
No, a ver… No con eso quiero decir que este jurado sea el mas sabio ni que es el unico que sabe puntuar, pero si que me da la impresion… (Igual me precipito y me equivoco… )Que este jurado no tiene prejuicios… Por lo menos es lo que parece y que puntuan sin mirar su autor… ni de donde es cada agrupacion… Hay periodicos que he leido que solo por ser su autor conocido ya la comparsa tiene llevar un gran repertorio y ser los mejores y hay agrupaciones que lo estan haciendo muy bien y no son «famosas» que simplemente las tratan como… «Venga si otra mas….» No se si me explico… Y por cierto este jurado no coincide con mi gusto en algunas agrupaciones…bueno espero haberme explicado…
Hola de nuevo Kikiki. En diferentes preámbulos, bastante trascendentes cuando nos piden a nosotros que no lo tomemos en serio, ellos afirman que son tan subjetivos como los demás, que tienen sus fobias y sus filias como los demás, y que no hay que enfadarse con ellos. Eso sí, cuando les criticas ellos sí se enfadan contigo y ya no te digo cuando a la final no pasan quienes ellos querían, a la final la califican de todo menos de bonita. Así que como una alternativa al diario de Cádiz o de la Voz son válidos, pero no los veas como lo que no son y que ni ellos dicen ser. Además, si te lees los textos verás como están continuamente criticando al concurso y diciendo que no les gusta pero que no tienen más remedio que cubrir, lo que les hace perder más credibilidad todavía si cabe. De todas formas, si a ti te gusta su forma de actuar, pues estupendo, que todo el mundo es libre de elegir lo que quiera, por supuesto. Cordiales saludos.
Independientemente de lo que he escrito antes, tengo que decirte que casualmente coincido con la clasificación en comparsas de este diario, de momento. También considero la mejor comparsa que ha pasado por el Falla este año, de momento.