Las CHIRIGOTAS / en semifinales |
||
* EN ROJO nuestros finalistas | ||
** Sí arrastramos nuestros puntos de clasificatorias | ||
AGRUPACIÓN | PUNTOS | |
1 | Comparsa Los calaíta | 650,376 |
2 | Los butaneros, chirigota de CAI/CDC | 648,867 |
3 | Cádiz, los que van a cantar te lasudan (los disléxicos) | 638,166 |
4 | Los hermanos del buen fin | 635,811 |
5 | Apartamentos turísticos Juani Wainjaus | 634,284 |
6 | Los Jame Bond que da gloria verlos | 631,836 |
7 | Al cielo con él | 630,723 |
8 | Los inhumanos | 627,378 |
9 | Los cagones | 622,113 |
10 | Cuando tú vas yo vengo | 611,676 |
· ASÍ VA la ‘clasificación’
de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS
Las CHIRIGOTAS / en cuartos |
||
* EN ROJO las que hubiéramos pasado a semifinales | ||
** Sí arrastramos nuestros puntos de clasificatorias | ||
AGRUPACIÓN | PUNTOS | |
1 | Los butaneros, chirigota de CAI/CDC | 438,9 |
2 | Una chirigota con sHoNikEt3 | 420,882 |
3 | Los inhumanos | 418,308 |
4 | Los muchachos del congelao | 417,516 |
5 | Los hermanos del buen fin | 416,46 |
6 | Cádiz, los que van a cantar te lasudan (los disléxicos) | 416,262 |
7 | Los cagones | 415,734 |
8 | Al cielo con él | 413,028 |
9 | Apartamentos turísticos Juani Wainjaus | 412,104 |
10 | Comparsa Los calaíta | 411,774 |
11 | Los Jame Bond que da gloria verlos | 411,312 |
12 | Cuando tú vas yo vengo | 403,986 |
13 | Los sherijuegos | 403,656 |
14 | Quien guarda, halla | 400,422 |
15 | Los Pimpinelas de la plaza Fragela | 395,01 |
16 | 5 minutitos más | 376,596 |
17 | Los cenadores rumanos | 371,514 |
18 | Por si acaso… las precavidas | 368,214 |
19 | Que sea lo que dios quiera | 366,168 |
20 | Cariño… qué pelusilla me tienes | 331,32 |
· ASÍ VA la ‘clasificación’
de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS
Las CHIRIGOTAS / en preliminares |
||
Puntos hasta la 22ª clasificatoria | ||
*EN ROJO las que pasarían a CUARTOS para este jurado | ||
AGRUPACIÓN | PUNTOS | |
1 | Los butaneros, chirigota de CAI/CDC | 222,42 |
2 | Los golpes de pecho | 219,45 |
3 | Los inhumanos | 210,408 |
4 | Ni fú, ni fá | 207,702 |
5 | Una chirigota con sHoNikEt3 | 207,24 |
6 | Al cielo con él | 206,25 |
7 | Los hermanos del buen fin | 206,184 |
8 | Apartamentos turísticos Juani Wainjaus | 205,788 |
9 | Cádiz, los que van a cantar te lasudan (los disléxicos) | 205,722 |
10 | Los cagones | 205,656 |
11 | Los muchachos del congelao | 205,26 |
12 | Los Jame Bond que da gloria verlos | 204,732 |
13 | Vuelvo de gira con Bob Dylan | 201,234 |
14 | Los Pimpinelas de la plaza Fragela | 200,112 |
15 | Quien guarda, halla | 199,782 |
16 | Los sherijuegos | 198,66 |
17 | Los hijos de los millonarios, vulgo Los carahotes | 198 |
18 | 5 minutitos más | 197,472 |
19 | Cuando tú vas yo vengo | 196,68 |
20 | Los enganchaos | 189,948 |
21 | Venimos de vuelta | 186,318 |
22 | Voces esmayadas | 185,328 |
23 | Los cenadores rumanos | 184,404 |
24 | Cádiz de la Frontera | 183,216 |
25 | Que sea lo que dios quiera | 183,084 |
26 | Comparsa Los calaíta (fuimos a por tabaco), una chirigota de toda la vida… | 182,226 |
27 | Por si acaso… las precavidas | 181,764 |
28 | Las precavidas | 179,058 |
29 | No es lo mismo contarlo que vivirlo | 177,276 |
30 | Qué de gente muere por Cai | 176,682 |
31 | Los acojonaos | 173,316 |
32 | Los malfo-llados | 172,92 |
33 | Un muerto muy vivo | 166,848 |
34 | Una chirigota grande | 166,518 |
35 | El beso más famoso después de Jenni Hermoso | 165,528 |
36 | Las anticuarias | 165,264 |
37 | Noche de fiesta | 164,472 |
38 | Pa rebeldía mi poesía, po cógela que es mía | 160,05 |
39 | Las ovejitas negras | 156,42 |
40 | Pa colgaera la mía | 155,76 |
41 | Los Tigres Blues Band | 155,1 |
42 | Cariño… qué pelusilla me tienes | 152,46 |
43 | Los auténticos pitorrisas | 146,322 |
44 | El que pueda que empate | 139,26 |
45 | Los que reparten a domicilio | 135,3 |
46 | Tik tok | 134,112 |
47 | Los que tienen el cielo ganao | 130,218 |
48 | Martín el encantador | 120,45 |
49 | Los cabecita loca | 107,118 |
50 | Los turistas se la dan de artistas (los urbanitas) | 103,092 |
51 | Abre los ojos | -39,6 |
· ASÍ VA la ‘clasificación’
de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS
* DOS DÉCADAS AVISANDO:
Más vale prevenir que curar: si has llegado hasta aquí y no sabes dónde te has metido, advertimos de que este Jurado ‘poco oficiá’, jurado alternativo dentro del suplemento Carnaval366Días de DIARIO Bahía de Cádiz, no es oficial ni oficialista, ni está obsesionado con coincidir con tus gustos (ni con los del jurado come-gambas de aquel palco). Somos de colocar a Juancarlo el primero, y luego a los demás, por ejemplo a tu comparsa que-no-dice-nada o a tu chirigota con pasodobles-de-tanatorio. En su Falla número veinte, este jurado sordo, pero güena gente, promete seguir sumando y restando decimales al peso. Y como desde 2005, en este 2025 le seguirá dando fatiguita los cuplés sobre personajes del Sálvame, las cuartetas de popurrí oportunistas y el adobo facha en cualquier rincón del repertorio. ¡Gracias por su visita!